品牌:上海沪析实业有限公司
型号:HX-650
市场价:1.00
促销价:<请联系客服>
产品应用:
● 智能型超声波细胞破碎仪HX-650适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。
主要特征:
不同型号仪器可适用于不同客户的需求。
产品参数: | |
---|---|
功率 | 6.5-650W连续可调 |
破碎容量 | 0.1-500 |
显示方式 | 真彩7寸触摸电容屏高清晰显示 |
单次超声时间 | 0.1-99.9S |
单次间隙时间 | 0.1-99.9S |
总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S |
频率范围 | 20-25KHz |
温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) |
报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
标配变幅杆 | Φ6(mm) |
可选配变幅杆 | Φ2、3、6、8、10、12(mm) |
数据储存 | 20组 |
电源(可选配110V出口电源) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
超声波主机外形尺寸(深*宽*高) | 427*340*168(mm) |
超声波主机净重量 | 11kg |
超声波换能器+变幅杆净重 | 2kg |
超声波主机外包装(长*宽*高) | 500*400*320(mm) |
隔音箱外包装(长*宽*高) | 385*385*585(mm) |
隔音箱净重 | 13kg |
隔音箱外形尺寸(长*宽*高) | 320*320*520(mm) |
控制方式 | 单片机+TFT触控 |
上下叠放功能(可节省空间) | 支持 |
工作语音报警和故障提示功能 | 有 |
超声功率模拟数据波形显示功能 | 有 |
超声时间脉宽数据波形显示功能 | 有 |
用户密码保护功能 | 有 |
超声波主机材质 | 铝合金+ABS塑料模具一次性成型 |
隔音箱材质 | 防腐板+ABS塑料模具一次性成型 |
部分样品实验数据(φ6变幅杆供参考)
实验内容 | 超声时间S | 间隙时间S | 总时间(分) | 功率(%) | 容器(ML) | 破碎率(﹪) |
---|---|---|---|---|---|---|
梅青螺旋体 | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | 90以上 |
葡萄球菌 | 1.5 | 2 | 10-25 | 30 | 20 | 90以上 |
老鼠坐骨神经 | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | 92以上 |
老鼠肝脏 | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | 95以上 |
肝脏细胞酶提取 | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | 95以上 |
大肠杆菌 | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | 93以上 |
绿脓杆菌 | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | 92以上 |